🔴 Redis
Container: redis-dss | Versão: Redis Stack Server | Porta: 6379
Estatísticas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Keys | 123 |
| Persistência | AOF + RDB |
| Módulos | RedisJSON, RediSearch, RedisTimeSeries |
Padrões de Keys
| Prefixo | Quantidade | Uso |
|---|---|---|
memory:* | ~50 | Cache de memória |
ts:* | ~15 | Time series (métricas) |
health:* | 3 | Status de saúde |
geo:* | 3 | Cache geolocalização |
agent:* | 1 | Estado dos agentes |
queue:* | 1 | Filas de processamento |
config:* | 1 | Configurações |
score:* | 3 | Scores e rankings |
bf:* | 1 | Bloom filters |
rl:* | 1 | Rate limiting |
Keys Importantes
| Key | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
health:history:postgresql | List | Histórico de health checks PG |
health:history:redis | List | Histórico de health checks Redis |
health:history:n8n | List | Histórico de health checks N8N |
agent:history:GPT_INFRA | Hash | Estado do agente INFRA |
queue:boletos | List | Fila de boletos para processar |
stream:logs | Stream | Stream de logs |
score:ranking | Sorted Set | Ranking de cedentes |
Time Series (ts:*)
| Key | Descrição |
|---|---|
ts:biz:boletos:generated | Boletos gerados |
ts:biz:borderos:created | Borderôs criados |
ts:biz:borderos:approved | Borderôs aprovados |
ts:biz:borderos:rejected | Borderôs rejeitados |
ts:biz:borderos:value | Valor dos borderôs |
ts:biz:api:calls:total | Total de chamadas API |
ts:biz:api:calls:itau | Chamadas API Itaú |
ts:metrics:latency:redis:get | Latência Redis GET |
ts:metrics:latency:postgresql:query | Latência queries PG |
Comandos Úteis (Claude)
# SET
POST /claude-cache/set
{
"key": "minha:chave",
"value": "valor",
"ttl": 3600
}
# GET
POST /claude-cache/get
{
"key": "minha:chave"
}
# DELETE
POST /claude-cache/delete
{
"key": "minha:chave"
}
# Via SSH
POST /claude-ssh/ssh/execute
{
"command": "docker exec redis-dss redis-cli KEYS '*'"
}
Configuração
appendonly yes
appendfsync everysec
maxmemory 256mb
maxmemory-policy allkeys-lru
Persistência
| Modo | Arquivo | Descrição |
|---|---|---|
| AOF | appendonly.aof | Log de operações |
| RDB | dump.rdb | Snapshot periódico |
Volume: /srv/redis/data