🐘 PostgreSQL
Container: pg-dss | Versão: PostgreSQL 16 | Porta: 5432
Estatísticas do Banco
| Objeto | Quantidade |
|---|---|
| Tabelas | 141 |
| Views | 31 |
| Índices | 433 |
| Functions | 181 |
Conexão
Host: localhost (ou pg-dss via rede)
Port: 5432
Database: dssdb
User: dss
Principais Tabelas
Operacionais (Factoring)
| Tabela | Tamanho | Colunas | Descrição |
|---|---|---|---|
titulos | 91 MB | 40 | Títulos de crédito |
operacoes_convencional | 2.8 MB | 28 | Operações factoring convencional |
operacoes_trustee | 2.7 MB | 52 | Operações factoring trustee |
pessoas | 2.0 MB | 21 | Cadastro unificado CPF/CNPJ |
historico | 144 KB | 10 | Histórico de alterações |
Sistema Claude
| Tabela | Tamanho | Colunas | Descrição |
|---|---|---|---|
claude_execution_log | 3.5 MB | 11 | Log de execuções Claude |
active_memory | 248 KB | 22 | Memória ativa persistente |
deployment_history | 1.6 MB | 12 | Histórico de deploys |
error_solutions | 1.6 MB | 12 | Base de soluções de erros |
code_embeddings | 1.7 MB | 9 | Embeddings de código |
Segurança e Auditoria
| Tabela | Tamanho | Colunas | Descrição |
|---|---|---|---|
audit_log | 192 KB | 16 | Log de auditoria |
secrets_vault | 80 KB | 11 | Cofre de segredos |
oauth_tokens | 96 KB | 10 | Tokens OAuth |
api_tokens | 56 KB | 13 | Tokens de API |
Projetos e Backlog
| Tabela | Tamanho | Colunas | Descrição |
|---|---|---|---|
project_backlog | 112 KB | 19 | Backlog de projetos |
gpt_identities | 80 KB | 13 | Identidades GPT |
gpt_sessions | 48 KB | 19 | Sessões GPT |
BOOK Stack DSS
| Tabela | Colunas | Descrição |
|---|---|---|
book_sections | 10 | Seções do BOOK |
book_changelog | 8 | Changelog do BOOK |
Integrações Bancárias
| Tabela | Colunas | Descrição |
|---|---|---|
bradesco_boletos | 22 | Boletos Bradesco |
bradesco_pix | 20 | PIX Bradesco |
bradesco_transacoes | 17 | Transações Bradesco |
itau_api_credentials | 18 | Credenciais Itaú |
Views Principais
| View | Descrição |
|---|---|
v_titulos_completos | Títulos com dados completos |
v_operacoes_completas | Operações com relacionamentos |
v_performance_cedentes | Performance por cedente |
v_performance_sacados | Performance por sacado |
v_resumo_financeiro | Resumo financeiro geral |
v_active_gpts | GPTs ativos no sistema |
v_security_alerts | Alertas de segurança |
v_audit_daily_summary | Resumo diário de auditoria |
Comandos Úteis (Claude)
# Query via endpoint
POST /claude-database/query
{
"query": "SELECT * FROM active_memory WHERE category = 'infrastructure'"
}
# Listar tabelas
GET /claude-database/tables
# Via SSH
POST /claude-ssh/ssh/execute
{
"command": "docker exec pg-dss psql -U dss -d dssdb -c 'SELECT * FROM pg_tables WHERE schemaname = '\''public'\'' LIMIT 10;'"
}
Backup
# Backup completo
POST /claude-backup/database
# Listar backups
GET /claude-backup/list
# Restaurar
POST /claude-backup/restore/{backup_id}