🏦 APIs Bancárias
Itaú: 🟢 Ativo | Bradesco: 🟡 Pendente | Total Endpoints: 28
Itaú API
Status
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Status | 🟢 Ativo |
| Autenticação | OAuth2 + Certificado mTLS |
| Client ID | 92b13d46-bd34-4d59-9270-ad162f... |
| Ambiente | Produção |
Endpoints Disponíveis
| Endpoint | Método | Descrição |
|---|---|---|
/itau-api/auth | POST | Autenticação OAuth2 |
/itau-api/saldo | GET | Consulta saldo |
/itau-api/extrato | GET | Extrato de conta |
/itau-api/boleto/gerar | POST | Gerar boleto |
/itau-api/boleto/consultar | GET | Consultar boleto |
/itau-api/pix/enviar | POST | Enviar PIX |
/itau-api/pix/consultar | GET | Consultar PIX |
CNAB
| Endpoint | Método | Descrição |
|---|---|---|
/itau-cnab/remessa | POST | Gerar arquivo remessa |
/itau-cnab/retorno | POST | Processar arquivo retorno |
/itau-cnab/parse | POST | Parsear arquivo CNAB |
SISPAG
| Endpoint | Método | Descrição |
|---|---|---|
/itau-sispag/transferencia | POST | Transferência bancária |
/itau-sispag/lote | POST | Pagamento em lote |
/itau-sispag/consultar | GET | Consultar pagamento |
Exemplo de Geração de Boleto
curl -X POST https://porteiro.dsscapital.com.br/itau-api/boleto/gerar \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"valor": 1500.00,
"vencimento": "2026-02-15",
"pagador": {
"nome": "Nome do Pagador",
"cpf": "12345678901",
"endereco": "Rua Exemplo, 123"
},
"descricao": "Parcela 1/12"
}'
Bradesco API
Status
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Status | 🟡 Pendente certificado |
| Autenticação | OAuth2 + Certificado mTLS |
| Ambiente | Homologação |
Endpoints Planejados
| Endpoint | Método | Descrição |
|---|---|---|
/bradesco-api/auth | POST | Autenticação OAuth2 |
/bradesco-api/saldo | GET | Consulta saldo |
/bradesco-api/extrato | GET | Extrato de conta |
/bradesco-api/boleto/registrar | POST | Registrar boleto |
/bradesco-api/boleto/consultar | GET | Consultar boleto |
/bradesco-api/pix/enviar | POST | Enviar PIX |
Tabelas Relacionadas
| Tabela | Descrição |
|---|---|
bradesco_boletos | Boletos gerados |
bradesco_pix | Transações PIX |
bradesco_transacoes | Histórico de transações |
Certificados
Os certificados mTLS são gerenciados via:
# Listar certificados
GET /oauth-certificados/list
# Upload de certificado
POST /oauth-certificados/upload
# Verificar validade
GET /oauth-certificados/verify/{id}
Segurança
- Certificados armazenados com envelope encryption
- Tokens OAuth renovados automaticamente
- Logs de auditoria para todas as operações
- Rate limiting por banco/operação