🐳 Containers Docker
Total: 17 containers ativos | Redes: 8 networks
Containers Ativos
| Container | Imagem | Status | Porta | Rede | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
porteiro-gateway | porteiro-gateway-gateway | 🟢 Up (healthy) | 18002 | host | Hub central APIs - FastAPI |
pg-dss | postgres:16 | 🟢 Up 9d | 5432 | bridge | Banco de dados principal |
redis-dss | redis/redis-stack-server | 🟢 Up 12h | 6379 | dss-network | Cache e filas |
n8n-dss | n8nio/n8n | 🟢 Up 5w | 5678 | dss-network | Automação workflows |
caddy-caddy-1 | caddy:2.8 | 🟢 Up | 80/443 | host | Reverse proxy + SSL |
book-dss | book-dss:latest | 🟢 Up | 3002 | dss-network | Documentação Docusaurus |
grafana-dss | grafana/grafana | 🟢 Up 2w | 3001 | monitoring | Dashboards métricas |
prometheus-dss | prom/prometheus | 🟢 Up 3h | 9090 | monitoring | Coleta métricas |
undetected-chrome-dss | undetected-chrome:v4.0 | 🟢 Up 2d | 8001 | dss-stack | Browser automação |
dss-browser | browserless/chrome | 🟢 Up 7d | - | host | Browser headless |
fastapi-dss | fastapi-dss:latest | 🟢 Up 5w | 8000 | dss-stack | API secundária |
cto-domain-master | cto-domain-master | 🟢 Up 7w | 18003 | dss-net | CTO Agent SDK |
iam-bridge | python:3.9-slim | 🟢 Up 7w | 18004 | dss-stack | Bridge IAM |
node-exporter-dss | prom/node-exporter | 🟢 Up 9d | 9100 | monitoring | Métricas host |
postgres-exporter | postgres-exporter | 🟢 Up 4w | 9187 | monitoring | Métricas PostgreSQL |
redis-exporter | redis_exporter | 🟢 Up 3h | 9121 | bridge | Métricas Redis |
dss-fastapi-exec | dss/fastapi-exec | 🟢 Up 7w | 18000 | fastapi-exec | Executor scripts |
Redes Docker
| Rede | Driver | Containers |
|---|---|---|
host | host | porteiro-gateway, caddy, dss-browser |
dss-network | bridge | redis-dss, n8n-dss, book-dss |
dss-stack-network | bridge | undetected-chrome, fastapi-dss, iam-bridge |
monitoring | bridge | grafana, prometheus, exporters |
bridge | bridge | pg-dss, redis-exporter |
dss-net | bridge | cto-domain-master |
Volumes Persistentes
| Volume | Uso |
|---|---|
pg-dss-data | Dados PostgreSQL |
n8n_data | Workflows N8N |
caddy_caddy_data | Certificados SSL |
caddy_caddy_config | Configuração Caddy |
monitoring_grafana-data | Dashboards Grafana |
monitoring_prometheus-data | Métricas históricas |
porteiro-gateway-app | Código do Porteiro |
Comandos Úteis (Claude)
# Listar containers
GET /claude-docker/ps
# Logs de um container
GET /claude-docker/logs/{container}
# Restart container
POST /claude-docker/restart/{container}
# Executar comando em container
POST /claude-docker/exec
{
"container": "pg-dss",
"command": "psql -U dss -d dssdb -c 'SELECT 1'"
}
Imagens Disponíveis
| Imagem | Tamanho |
|---|---|
| porteiro-gateway-gateway | 931 MB |
| grafana/grafana | 746 MB |
| book-dss:latest | 716 MB |
| redis/redis-stack-server | 520 MB |
| postgres:16 | 451 MB |
| prom/prometheus | 378 MB |
| n8nio/n8n | 1.04 GB |
| browserless/chrome | 3.06 GB |
| undetected-chrome:v4.0 | 1.94 GB |